Положение команд на 31 июля, 2011
| Команда | игры | выиг. | ничьи | проиг. | заб. мячей | проп. мячей | разн. мячей | очки | |
| 1 | Шахтёр | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
| 2 | Ворскла | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 3 | Кривбасс | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 4 | Динамо | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 |
| 5 | Металлист | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
| 6 | Днепр | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 7 | Арсенал | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 8 | Таврия | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | Заря | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 10 | Волынь | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 11 | Металлург | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 12 | Александрия | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 13 | Ильичёвец | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| 14 | Карпаты | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 15 | Черноморец | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 16 | Оболонь | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | - 9 | 1 |






