Лучшие бомбардиры Примеры сезона 2010-2011
| Игрок | Клуб | Голы | Игры | % голов за матч | |
| 1 | Лионель Месси | Барселона | 29 | 28 | 103,57% |
| 2 | Криштиано Роналду | Реал | 28 | 28 | 100,00% |
| 3 | Давид Вилья | Барселона | 17 | 30 | 56,67% |
| 4 | Джузеппе Росси | Вильярреал | 15 | 24 | 62,50% |
| 4 | Фернандо Лльоренте | Атлетик | 15 | 26 | 57,69% |
| 5 | Серхио Агуэро | Атлетико | 13 | 25 | 52,00% |
| 5 | Педро | Барселона | 13 | 29 | 44,83% |
| 6 | Хосе Рондон | Малага | 12 | 25 | 48,00% |
| 6 | Роберто Солдадо | Валенсия | 12 | 27 | 44,44% |
| 6 | Альваро Негредо | Севилья | 12 | 31 | 38,71% |







На лицо разница в классе и навыках!