Лучшие бомбардиры Английской премьер-лиги сезона 2010-2011
| Игрок | Клуб | Голы | Игры | % голов за матч | |
| 1 | Карлос Тевес | Ман Сити | 21 | 31 | 67,74% |
| 1 | Димитар Бербатов | МЮ | 21 | 32 | 65,63% |
| 2 | Робин Ван Перси | Арсенал | 18 | 25 | 72,00% |
| 3 | Даррен Бент | Астон Вилла | 17 | 36 | 47,22% |
| 4 | Питер Одемвинги | ВБА | 15 | 32 | 46,88% |
| 5 | Энди Кэролл | Ливерпуль | 13 | 26 | 50,00% |
| 5 | Чичарито | МЮ | 13 | 27 | 48,15% |
| 5 | Рафаэль Ван дер Ваарт | Тоттенхэм | 13 | 28 | 46,43% |
| 5 | Дирк Кяут | Ливерпуль | 13 | 33 | 39,39% |
| 5 | Флоран Малуда | Челси | 13 | 36 | 36,11% |






