<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>11x11 &#187; Сборная Украины</title>
	<atom:link href="/category/sbornaya-ukrainy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://11na11.com</link>
	<description>ПИШЕМ о ФУТБОЛЕ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2015 20:22:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Україна прийме чемпіонат світу серед лікарів ВІДЕО</title>
		<link>http://11na11.com/2014/11/ukrayina-priyme-chempionat-svitu-sered-likariv-video/</link>
		<comments>http://11na11.com/2014/11/ukrayina-priyme-chempionat-svitu-sered-likariv-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 22:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avtor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Премьер-Лига]]></category>
		<category><![CDATA[Сборная Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[World Medical Football Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Євро 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ігор Гоцул]]></category>
		<category><![CDATA[Бразилія]]></category>
		<category><![CDATA[Віктор Анісімов]]></category>
		<category><![CDATA[Валентин Груздєв]]></category>
		<category><![CDATA[Київська міська державна адміністрація]]></category>
		<category><![CDATA[Лісневська Наталія]]></category>
		<category><![CDATA[Міністерство закордонних справ України]]></category>
		<category><![CDATA[Міністерство культури України]]></category>
		<category><![CDATA[Міністр охорони здоров'я України]]></category>
		<category><![CDATA[НСК Олімпійський]]></category>
		<category><![CDATA[Олександр Соколинський]]></category>
		<category><![CDATA[ПФЛ]]></category>
		<category><![CDATA[ФФУ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://11na11.com/?p=25951</guid>
		<description><![CDATA[Сьогодні, 25 листопада 2014 року, на головній спортивній арені країни &#8212; НСК «Олімпійський», відбулася презентація оргкомітету з підготовки до Всесвітнього чемпіонату з футболу серед лікарів &#8212; World Medical Football Championship 2017. - Цей рік став знаменним для нашої збірної: влітку, паралельно з світовим чемпіонатом з футболу, в Бразилії проходив 20-й Чемпіонат світу з футболу серед [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://11na11.com/2014/11/ukrayina-priyme-chempionat-svitu-sered-likariv-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ракицкий уходит из сборной после чемпионата мира</title>
		<link>http://11na11.com/2014/11/rakitskiy-uhodit-iz-sbornoy-posle-chempionata-mira/</link>
		<comments>http://11na11.com/2014/11/rakitskiy-uhodit-iz-sbornoy-posle-chempionata-mira/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2014 18:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avtor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Сборная Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[бандера]]></category>
		<category><![CDATA[Рак]]></category>
		<category><![CDATA[Ракицкий]]></category>
		<category><![CDATA[Шахтер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://11na11.com/?p=25940</guid>
		<description><![CDATA[Ракицкого Ярослава из клуба Шахтёр достали расспросами про отказ выступать в сборной Украины. – Послушайте, я вам говорил тогда и еще раз повторяю: я игрок сборной и буду играть до тех пор, пока меня туда вызывают. Не знаю, кто и зачем распускает слухи про меня в Интернете, но этих «доброжелателей» я попрошу взять себя в руки и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://11na11.com/2014/11/rakitskiy-uhodit-iz-sbornoy-posle-chempionata-mira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У Фоменко играют одни и те же</title>
		<link>http://11na11.com/2014/11/u-fomenko-igrayut-odni-i-te-zhe/</link>
		<comments>http://11na11.com/2014/11/u-fomenko-igrayut-odni-i-te-zhe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 10:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avtor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Премьер-Лига]]></category>
		<category><![CDATA[Сборная Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Буряк]]></category>
		<category><![CDATA[возраст]]></category>
		<category><![CDATA[Девич]]></category>
		<category><![CDATA[Динамо, Шахтер, Премьер-лига]]></category>
		<category><![CDATA[зозуля]]></category>
		<category><![CDATA[консерватор]]></category>
		<category><![CDATA[Лобановский]]></category>
		<category><![CDATA[Люксембург]]></category>
		<category><![CDATA[Ордец]]></category>
		<category><![CDATA[премьер-лига]]></category>
		<category><![CDATA[Пятов]]></category>
		<category><![CDATA[Результат]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[Рыжук]]></category>
		<category><![CDATA[Сабо]]></category>
		<category><![CDATA[Сидорчук]]></category>
		<category><![CDATA[Тимощук]]></category>
		<category><![CDATA[Фоменко]]></category>
		<category><![CDATA[хачериди]]></category>
		<category><![CDATA[Шахтер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://11na11.com/?p=25908</guid>
		<description><![CDATA[Михаил Фоменко — не только самый продуктивный тренер в истории сборной Украины (81,48% очков), но и самый консервативный. И это взаимосвязано, ведь если есть результат — нет смысла дергаться в стороны. Но сборная страны — живой организм, который со временем взрослеет, стареет, болеет, травмируется и все время требует свежей крови. А вот этим нынешний тренерский [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://11na11.com/2014/11/u-fomenko-igrayut-odni-i-te-zhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гравці збірної про свою ганьбу ВІДЕО</title>
		<link>http://11na11.com/2014/09/gravtsi-zbirnoyi-pro-svoyu-ganbu-video/</link>
		<comments>http://11na11.com/2014/09/gravtsi-zbirnoyi-pro-svoyu-ganbu-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2014 13:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avtor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Премьер-Лига]]></category>
		<category><![CDATA[Сборная Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Андрій Ярмоленко]]></category>
		<category><![CDATA[арас Степаненко]]></category>
		<category><![CDATA[Артем Федецкий]]></category>
		<category><![CDATA[Збірна України]]></category>
		<category><![CDATA[Сашко Кучер]]></category>
		<category><![CDATA[Словаччина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://11na11.com/?p=25831</guid>
		<description><![CDATA[Гравці збірної України Андрій Ярмоленко, Артем Федецький, Тарас Степаненко та Сашко Кучер дали інтерв`ю кореспонденту сайту ТелеПростір Володі Мулі одразу по завершенню гри. Це оригінали слів учасників матчу проти Словаччини без редакції та купюр. Ярмола Фєдя Степашка Кучерок Незарахований гол П`ятова Related posts Французьких фанатів побили через знущання над прапором України ВІДЕО Іван Яремчук став [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://11na11.com/2014/09/gravtsi-zbirnoyi-pro-svoyu-ganbu-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Журналист из Луганска напомнил Булатову 1994-й</title>
		<link>http://11na11.com/2014/05/zhurnalist-iz-luganska-napomnil-bulatovu-1994-y/</link>
		<comments>http://11na11.com/2014/05/zhurnalist-iz-luganska-napomnil-bulatovu-1994-y/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2014 11:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avtor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Премьер-Лига]]></category>
		<category><![CDATA[Сборная Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[1994]]></category>
		<category><![CDATA[Алчевск]]></category>
		<category><![CDATA[Виктор Хохлюк]]></category>
		<category><![CDATA[Головко]]></category>
		<category><![CDATA[Динамо, Шахтер, Премьер-лига]]></category>
		<category><![CDATA[Дмитрий Булатов]]></category>
		<category><![CDATA[Днепр]]></category>
		<category><![CDATA[Дурка]]></category>
		<category><![CDATA[Заря]]></category>
		<category><![CDATA[Зубов]]></category>
		<category><![CDATA[Ирландия]]></category>
		<category><![CDATA[Киянченко]]></category>
		<category><![CDATA[Колчин]]></category>
		<category><![CDATA[Купцов]]></category>
		<category><![CDATA[Луганск]]></category>
		<category><![CDATA[Мастер спорта Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Мишков]]></category>
		<category><![CDATA[Одесса]]></category>
		<category><![CDATA[Остапенко]]></category>
		<category><![CDATA[Перхун]]></category>
		<category><![CDATA[Посмертно]]></category>
		<category><![CDATA[премьер-лига]]></category>
		<category><![CDATA[Слюсар]]></category>
		<category><![CDATA[Сталь]]></category>
		<category><![CDATA[чемпионат Европы]]></category>
		<category><![CDATA[Черноморец]]></category>
		<category><![CDATA[Шахтер]]></category>
		<category><![CDATA[Ящук]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://11na11.com/?p=25617</guid>
		<description><![CDATA[Виктор Хохлюк из Луганска обращается с письмом к министру спорта Украины Дмитрию Булатову о восстановлении исторической справедливоси. Первые медали на международном уровне в футболе украинцы завоевали в 1994 году, но обещанных мастеров спорта так и не дождались. Виктор оставляет место для подписи всем спортивным журналистам, кто понимает важность вопроса. &#8212; Министру молодежи и спорта Украины [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://11na11.com/2014/05/zhurnalist-iz-luganska-napomnil-bulatovu-1994-y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Свой среди чужих, чужой среди своих. Часть 1</title>
		<link>http://11na11.com/2014/03/svoy-sredi-chuzhih-chuzhoy-sredi-svoih-chast-1/</link>
		<comments>http://11na11.com/2014/03/svoy-sredi-chuzhih-chuzhoy-sredi-svoih-chast-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 12:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ushakov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Сборная Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Металлист]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://11na11.com/?p=24870</guid>
		<description><![CDATA[Во вчерашнем матче свой, уже 7й мяч, забил натуралзированный игрок сборной Украины – Марко Девич. Это по официальной статистике. Но мы то знаем, что всего, в 34 играх за нашу национальную команду Марко забил 8 голов(матч против Англии на Евро никто не забыл?). Я решил вспомнить, кто же «становился» украинцем и играл за нашу сборную(успешно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://11na11.com/2014/03/svoy-sredi-chuzhih-chuzhoy-sredi-svoih-chast-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Топ-5 событий 2013 года. В ожидании 2014&#8230;</title>
		<link>http://11na11.com/2013/12/top-5-sobyitiy-2013-goda-v-ozhidanii-2014/</link>
		<comments>http://11na11.com/2013/12/top-5-sobyitiy-2013-goda-v-ozhidanii-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2013 17:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ushakov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Еврокубки]]></category>
		<category><![CDATA[Лига Европы]]></category>
		<category><![CDATA[Мысли вслух]]></category>
		<category><![CDATA[Премьер-Лига]]></category>
		<category><![CDATA[Сборная Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Чемпионат Мира 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Динамо Киев]]></category>
		<category><![CDATA[Динамо, Шахтер, Премьер-лига]]></category>
		<category><![CDATA[Дніпро]]></category>
		<category><![CDATA[Днепр]]></category>
		<category><![CDATA[Карпаты]]></category>
		<category><![CDATA[Металлист]]></category>
		<category><![CDATA[премьер-лига]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[ФФУ]]></category>
		<category><![CDATA[Чемпионат Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Шахтар]]></category>
		<category><![CDATA[Шахтер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://11na11.com/?p=24495</guid>
		<description><![CDATA[Ну что же, еще один год прошел. Буквально через 5 дней мы будем встречать Новый, 2014 год. Год больших ожиданий и надежд. Оглядываясь назад, хочется поблагодарить игроков за футбольный год, пожелать им набраться сил в отпуске, и что бы наши любимые команды в будущем году только побеждали и не знали горечь поражений. Ну а пока, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://11na11.com/2013/12/top-5-sobyitiy-2013-goda-v-ozhidanii-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focus.ua: Зарплата тренера сборной Украины по футболу составит $50 тыс</title>
		<link>http://11na11.com/2013/12/focus-ua-zarplata-trenera-sbornoy-ukrainyi-po-futbolu-sostavit-50-tyis/</link>
		<comments>http://11na11.com/2013/12/focus-ua-zarplata-trenera-sbornoy-ukrainyi-po-futbolu-sostavit-50-tyis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 15:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avtor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Сборная Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[25 тысяч]]></category>
		<category><![CDATA[Клнче Заспа]]></category>
		<category><![CDATA[сорнвя Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Фоменко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://11na11.com/?p=24402</guid>
		<description><![CDATA[Федерация футбола Украины выделит 11,6 млн грн на подготовку национальной сборной в 2014 году. В эту сумму не входит зарплата главного тренера сборной Михаила Фоменко, которая составляет 400 тыс грн в месяц Также в бюджет не входят премиальные, сообщает Дело со ссылкой на Еспресо.TV. Одна тренировка сборной Украины на базе &#171;Динамо&#187; в Конча-Заспе стоит 25 тыс. гривен. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://11na11.com/2013/12/focus-ua-zarplata-trenera-sbornoy-ukrainyi-po-futbolu-sostavit-50-tyis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сборная Фоменко: что было и что будет!</title>
		<link>http://11na11.com/2013/11/sbornaya-fomenko-chto-byilo-i-chto-budet/</link>
		<comments>http://11na11.com/2013/11/sbornaya-fomenko-chto-byilo-i-chto-budet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2013 21:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>11na11</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Сборная Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Андрей Ярмоленко]]></category>
		<category><![CDATA[Евгений Коноплянка]]></category>
		<category><![CDATA[Михаил Фоменко]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Франк Рибери]]></category>
		<category><![CDATA[Франция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://11na11.com/?p=24118</guid>
		<description><![CDATA[После эпичного поражения нашей сборной французам возник вопрос о целесообразности продолжения контракта с нашим главным тренером Михаилом Ивановичем Фоменко и в итоге этот контракт был продлен без какой либо лишней шумихи вокруг данного события! Что в принципе логично если смотреть на тот факт что большинство болельщиков после матча в Париже, не смотря на результат, поддержали [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://11na11.com/2013/11/sbornaya-fomenko-chto-byilo-i-chto-budet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ми померли в Парижі</title>
		<link>http://11na11.com/2013/11/mi-pomerli-v-parizhi/</link>
		<comments>http://11na11.com/2013/11/mi-pomerli-v-parizhi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 17:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avtor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Сборная Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[автиобус]]></category>
		<category><![CDATA[банери]]></category>
		<category><![CDATA[Віа Гра]]></category>
		<category><![CDATA[Дамір Скоміна]]></category>
		<category><![CDATA[Париж]]></category>
		<category><![CDATA[перфоманс]]></category>
		<category><![CDATA[Ротань]]></category>
		<category><![CDATA[смерть]]></category>
		<category><![CDATA[українська прем'єр-ліга]]></category>
		<category><![CDATA[УПЛ]]></category>
		<category><![CDATA[футбол]]></category>
		<category><![CDATA[Шахтар]]></category>
		<category><![CDATA[Эдмар]]></category>
		<category><![CDATA[Эррера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://11na11.com/?p=24085</guid>
		<description><![CDATA[Збірна України програли збірній Франції плей-офф з рахунком 3:0 і пролетіла, як фанера над Парижем повз Чемпіонат світу в Бразилії. Але чи «спортивна перемога» була у збірної Галлів? Я впевнений, що багато українців, окрім того, що дивилися трансляцію на «Інтері», так і програму після матчу. Там багато експертів розповідають, що французи переграли збірну України. Але [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://11na11.com/2013/11/mi-pomerli-v-parizhi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
