шаблоны wordpress макияж тесты шин купить авто wordpress шаблоны
Благодаря уверенной игре наших команд на этой неделе в Европе копилку баллов удалось пополнилась по максимуму. Напомним, что во вторник донецкий «Шахтер» разгромил итальянскую «Рому»,а вчера игроки киевского «Динамо» сделали сенсационный прорыв,обыграв в родных стенах «Манчестер Сити» со счетом 2-0. Итак,смотрим таблицу
Таблица коэффициентов УЕФА
# | Страна | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | Сумма | Команд | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 16.625 | 17.875 | 15.000 | 17.928 | 15.785 | 83.213 | 5/7 | |
2 | Испания | 19.000 | 13.875 | 13.312 | 17.928 | 13.928 | 78.043 | 3/7 | |
3 | Германия | 9.500 | 13.500 | 12.687 | 18.083 | 14.833 | 68.603 | 3/6 | |
4 | Италия | 11.928 | 10.250 | 11.375 | 15.428 | 11.142 | 60.123 | 1/7 | |
5 | Франция | 10.000 | 6.928 | 11.000 | 15.000 | 10.583 | 53.511 | 3/6 | |
6 | Португалия | 8.083 | 7.928 | 6.785 | 10.000 | 13.000 | 45.796 | 3/5 | |
7 | Россия | 6.625 | 11.250 | 9.750 | 6.166 | 10.083 | 43.874 | 3/6 | |
8 | Украина | 6.500 | 4.875 | 16.625 | 5.800 | 9.583 | 43.383 | 2/6 | |
9 | Голландия | 8.214 | 5.000 | 6.333 | 9.416 | 10.333 | 39.296 | 3/6 | |
10 | Турция | 6.100 | 9.750 | 7.000 | 7.600 | 4.600 | 35.050 | 0/5 | |
11 | Греция | 4.666 | 7.500 | 6.500 | 7.900 | 7.600 | 34.166 | 0/5 | |
12 | Дания | 6.125 | 5.125 | 8.200 | 4.400 | 6.500 | 30.350 | 1/5 | |
13 | Бельгия | 4.700 | 4.500 | 4.500 | 8.700 | 4.600 | 27.000 | 0/5 | |
14 | Румыния | 11.333 | 2.600 | 2.642 | 6.083 | 3.166 | 25.824 | 0/6 | |
15 | Шотландия | 6.750 | 10.250 | 1.875 | 2.666 | 3.600 | 25.141 | 1/5 | |
16 | Швейцария | 4.100 | 6.250 | 2.900 | 5.750 | 5.900 | 24.900 | 0/5 | |
17 | Израиль | 6.000 | 2.375 | 1.750 | 7.250 | 4.625 | 22.000 | 0/4 | |
18 | Чехия | 5.750 | 5.125 | 2.375 | 4.100 | 3.500 | 20.850 | 0/4 | |
19 | Австрия | 1.500 | 3.200 | 2.250 | 9.375 | 4.375 | 20.700 | 0/4 | |
20 | Кипр | 1.750 | 2.666 | 6.333 | 4.250 | 3.125 | 18.124 | 0/4 | |
21 | Болгария | 5.125 | 2.750 | 2.250 | 3.125 | 4.625 | 17.875 | 0/4 | |
22 | Хорватия | 1.000 | 3.666 | 4.333 | 3.000 | 4.125 | 16.124 | 0/4 | |
23 | Беларусь | 1.000 | 1.833 | 4.000 | 3.375 | 5.875 | 16.083 | 0/4 | |
24 | Польша | 2.625 | 1.666 | 5.000 | 2.125 | 4.500 | 15.916 | 0/4 | |
25 | Словакия | 2.000 | 2.166 | 4.833 | 2.500 | 3.000 | 14.499 | 0/4 | |
26 | Норвегия | 2.000 | 5.400 | 2.500 | 2.100 | 2.375 | 14.375 | 0/4 | |
27 | Сербия | 2.125 | 2.625 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 14.250 | 0/4 | |
28 | Швеция | 1.125 | 5.400 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 14.125 | 0/5 | |
29 | Босния | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.750 | 1.875 | 9.124 | 0/4 | |
30 | Финляндия | 1.333 | 2.625 | 1.833 | 1.375 | 1.800 | 8.966 | 0/5 | |
31 | Ирландия | 2.833 | 1.000 | 2.500 | 1.375 | 1.000 | 8.708 | 0/4 | |
32 | Венгрия | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.750 | 2.750 | 8.500 | 0/4 | |
33 | Молдова | 1.500 | 1.333 | 0.666 | 2.125 | 2.125 | 7.749 | 0/4 | |
34 | Литва | 1.833 | 1.500 | 2.500 | 1.250 | 0.625 | 7.708 | 0/4 | |
35 | Латвия | 2.166 | 1.333 | 1.166 | 2.250 | 0.500 | 7.415 | 0/4 | |
36 | Грузия | 1.166 | 1.000 | 1.166 | 1.750 | 1.875 | 6.957 | 0/4 | |
37 | Азербайджан | 1.333 | 0.666 | 0.666 | 1.500 | 2.000 | 6.165 | 0/4 | |
38 | Словения | 1.250 | 0.666 | 1.333 | 1.375 | 1.500 | 6.124 | 0/4 | |
39 | Македония | 1.166 | 1.666 | 0.500 | 0.500 | 1.375 | 5.207 | 0/4 | |
40 | Исландия | 1.000 | 1.166 | 1.166 | 1.250 | 0.375 | 4.957 | 0/4 | |
41 | Казахстан | 0.666 | 0.750 | 0.833 | 1.250 | 0.875 | 4.374 | 0/4 | |
42 | Лихтенштейн | 2.000 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.500 | 4.000 | 0/1 | |
43 | Черногория | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.125 | 1.750 | 3.875 | 0/4 | |
44 | Албания | 0.833 | 0.500 | 0.666 | 1.000 | 0.875 | 3.874 | 0/4 | |
45 | Эстония | 1.500 | 0.833 | 0.333 | 0.875 | 0.250 | 3.791 | 0/4 | |
46 | Уэльс | 0.666 | 0.666 | 0.333 | 0.250 | 0.875 | 2.790 | 0/4 | |
47 | Армения | 0.500 | 1.333 | 0.000 | 0.500 | 0.250 | 2.583 | 0/4 | |
48 | Мальта | 0.166 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 1.500 | 2.416 | 0/3 | |
49 | Сев. Ирландия | 0.166 | 0.500 | 0.333 | 0.125 | 1.125 | 2.249 | 0/4 | |
50 | Фарерские о-ва | 0.500 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 1.416 | 0/4 | |
51 | Люксембург | 0.166 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.625 | 1.374 | 0/4 | |
52 | Андорра | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0/4 | |
53 | Сан-Марино | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.500 | 0.166 | 0.916 | 0/3 |
Ramzess,специально для 11na11.com
Март 11, 2011 в 18:22
таблиця за мною!!)) харе мій хліб хавкати!
Март 11, 2011 в 21:12
Ребята,я пишу тогда,когда у меня есть свободное время.Если на то пошло,давайте каждый будет вести определенную ветку. И ничей хлеб я не хавкаю,я безвозмездно…
Март 11, 2011 в 21:57
рамзес, ты не обижайся на оле, он из добрых побуждений … я кстати хочу тебе посоветовать (а точнее подсказать) в данном случае тебе нужно было подпистаь рамзес специально для 11на11 по материалам террикон.ком! ок?
Март 12, 2011 в 17:24
)) так да)) просто я табл кофів давно на себе взяв))) і це є вконтакті у групі записано)))
от вільний час – я пишу табл кофів стабільно після туру(з викладом у пятницю-суботу після матчів), не зважаючи є час чи ні)) інколи доводиться мало спати)) і уяви, як «абідна»!)))
Март 12, 2011 в 17:41
Ну извините,меня нет вконтакте! И кому нужна таблица в субботу,если на сайте УЕФА она появляется через 5 минут по окончании последнего матча?!
Март 12, 2011 в 19:12
почитай, зрозумієш))))) думаю, знайти таблицю не така і проблема для того, у кого є нет))) хоча правда – буду робити – лайт версію – просто сира таблиця, а потім певні загальні підсумки)))