Украина теряет 0.084 очка

Ничья Донецкого Металлурга на выезде в Норвегии стала первой потерей баллов украинскими клубами на евроарене сезона 2012-2013 гг. На данный момент Шахтёр за красивые глаза уже получил 4 балла, без боёв пройдя в групповой турнир Лиги Чемпионов, Метадон два раза обыграл Челик и сыграл вничью с Тромсе, это 5 баллов, Динамо выиграло у Фейеноорда, а Арсенал у Муры 05, это тодже по 2 балла, но баллы отборочных матчей делятся на два, а значит 5+2+2,2=4.5 и плюс 4 очка Шахты будет 8.5, у нас 6 клубов, значит в Таблице Коэффициентов УЕФА пока имеем 1.416. Если бы мы сохранили оптимальный в этих условиях темп (только победы), то наш коэффициент высчитывался бы по формуле ((6+2+2)/2+4)/6=1.5, то есть мы потеряли от потенциально возможного максимума 0.084 балла. Не надо больше терять.

Страна 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Коэф. Команд на данный момент
1 Испания 13.312 (8) 17.928 (7) 18.214 (7) 20.857 (7) 1.857 (7) 72.168 7
2 Англия 15.000 (9) 17.928 (7) 18.357 (7) 15.250 (8) 2.428 (7) 68.963 7
3 Германия 12.687 (8) 18.083 (6) 15.666 (6) 15.250 (6) 1.857 (7) 63.543 7
4 Италия 11.375 (8) 15.428 (7) 11.571 (7) 11.357 (7) 1.500 (6) 51.231 6
5 Португалия 6.785 (7) 10.000 (6) 18.800 (5) 11.833 (6) 1.416 (6) 48.834 6
6 Франция 11.000 (7) 15.000 (6) 10.750 (6) 10.500 (6) 1.416 (6) 48.666 6
7 Голландия 6.333 (6) 9.416 (6) 11.166 (6) 13.600 (5) 1.571 (7) 42.086 7
8 Украина 16.625 (4) 5.800 (5) 10.083 (6) 7.750 (6) 1.416 (6) 41.674 6
9 Россия 9.750 (4) 6.166 (6) 10.916 (6) 9.750 (6) 1.250 (6) 37.832 6
10 Греция 6.500 (4) 7.900 (5) 7.600 (5) 7.600 (5) 1.500 (5) 31.100 5
11 Бельгия 4.500 (4) 8.700 (5) 4.600 (5) 10.100 (5) 0.900 (5) 28.800 5
12 Турция 7.000 (4) 7.600 (5) 4.600 (5) 5.100 (5) 1.300 (5) 25.600 5
13 Кипр 6.333 (3) 4.250 (4) 3.125 (4) 9.125 (4) 2.250 (4) 25.083 4
14 Австрия 2.250 (4) 9.375 (4) 4.375 (4) 7.125 (4) 1.125 (4) 24.250 3
15 Дания 8.200 (5) 4.400 (5) 6.700 (5) 3.100 (5) 1.000 (5) 23.400 4
16 Швейцария 2.900 (5) 5.750 (4) 5.900 (5) 6.000 (5) 1.625 (4) 22.175 4
17 Израиль 1.750 (4) 7.250 (4) 4.625 (4) 6.000 (4) 1.250 (4) 20.875 3
18 Польша 5.000 (3) 2.125 (4) 4.500 (4) 6.625 (4) 1.875 (4) 20.125 4
19 Белоруссия 4.000 (3) 3.375 (4) 5.875 (4) 3.125 (4) 1.625 (4) 18.000 2
20 Чехия 2.375 (4) 4.100 (5) 3.500 (4) 5.250 (4) 1.875 (4) 17.100 4
21 Хорватия 4.333 (3) 3.000 (4) 4.125 (4) 3.750 (4) 1.875 (4) 17.083 3
22 Румыния 2.642 (7) 6.083 (6) 3.166 (6) 4.333 (6) 0.700 (5) 16.924 5
23 Словакия 4.833 (3) 2.500 (4) 3.000 (4) 2.375 (4) 1.500 (4) 14.208 1
24 Швеция 2.500 (4) 2.500 (4) 2.600 (5) 2.900 (5) 3.125 (4) 13.625 4
25 Сербия 3.000 (4) 3.000 (4) 3.500 (4) 2.125 (4) 1.750 (4) 13.375 3
26 Болгария 2.250 (4) 3.125 (4) 4.625 (4) 1.500 (4) 0.750 (4) 12.250 0
27 Норвегия 2.500 (5) 2.100 (5) 2.375 (4) 2.300 (5) 2.000 (5) 11.275 4
28 Шотландия 1.875 (4) 2.666 (6) 3.600 (5) 2.750 (4) 0.333 (6) 11.224 5
29 Венгрия 1.000 (3) 2.750 (4) 2.750 (4) 2.250 (4) 1.500 (4) 10.250 2
30 Грузия 1.166 (3) 1.750 (4) 1.875 (4) 2.875 (4) 1.250 (4) 8.916 1
31 Словения 1.333 (3) 1.375 (4) 1.500 (4) 2.250 (4) 2.000 (4) 8.458 2
32 Финляндия 1.833 (3) 1.375 (4) 1.800 (5) 1.500 (4) 1.900 (5) 8.408 2
33 Босния и Герцеговина 1.833 (3) 1.750 (4) 1.875 (4) 1.125 (4) 1.250 (4) 7.833 1
34 Молдавия 0.666 (3) 2.125 (4) 2.125 (4) 0.500 (4) 2.125 (4) 7.541 1
35 Ирландия 2.500 (3) 1.375 (4) 1.000 (4) 1.500 (4) 1.000 (4) 7.375 1
36 Азербайджан 0.666 (3) 1.500 (4) 2.000 (4) 1.375 (4) 1.750 (4) 7.291 1
37 Литва 2.500 (3) 1.250 (4) 0.625 (4) 1.000 (4) 1.125 (4) 6.500 1
38 Казахстан 0.833 (3) 1.250 (4) 0.875 (4) 1.625 (4) 1.375 (4) 5.958 1
39 Латвия 1.166 (3) 2.250 (4) 0.500 (4) 0.625 (4) 1.250 (4) 5.791 0
40 Исландия 1.166 (3) 1.250 (4) 0.375 (4) 1.375 (4) 1.250 (4) 5.416 0
41 Македония 0.500 (3) 0.500 (4) 1.375 (4) 1.625 (4) 1.250 (4) 5.250 0
42 Черногория 0.500 (3) 1.125 (4) 1.750 (4) 0.500 (4) 1.125 (4) 5.000 1
43 Албания 0.666 (3) 1.000 (4) 0.875 (4) 0.875 (4) 0.750 (4) 4.166 0
44 Мальта 0.000 (3) 0.750 (4) 1.500 (3) 0.833 (3) 0.875 (4) 3.958 0
45 Лихтенштейн 0.000 (1) 1.000 (1) 0.500 (1) 2.000 (1) 0.000 (1) 3.500 0
46 Люксембург 0.000 (3) 0.250 (4) 0.625 (4) 1.125 (4) 1.375 (4) 3.375 1
47 Северная Ирландия 0.333 (3) 0.125 (4) 1.125 (4) 0.500 (4) 1.000 (4) 3.083 0
48 Уэльс 0.333 (3) 0.250 (4) 0.875 (4) 0.625 (4) 0.500 (4) 2.583 0
49 Эстония 0.333 (3) 0.875 (4) 0.250 (4) 0.375 (4) 0.375 (4) 2.208 0
50 Армения 0.000 (3) 0.500 (4) 0.250 (4) 0.125 (4) 0.875 (4) 1.750 0
51 Фарерские Острова 0.333 (3) 0.000 (4) 0.250 (4) 0.500 (4) 0.500 (4) 1.583 0
52 Сан Марино 0.000 (2) 0.500 (2) 0.166 (3) 0.000 (3) 0.000 (3) 0.666 0
53 Андорра 0.000 (2) 0.500 (2) 0.000 (4) 0.000 (4) 0.000 (3) 0.500 0

В скобках дано количество участвовавших команд

11na11.com


Related posts

SELECTORNEWS

Об -

Комментарии:
Комментарий 1
Ваше мнение
  1. KenTik:

    Надо бы Голландию обогнать:) Темболее, что ДК играет с Фейенордом!

Оставить комментарий

Вы можете использовать теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Switch to our mobile site

купить диплом университета купить аттестат купить диплом магистра купить диплом о среднем образовании http://diplomsagroups.com купить диплом университета купить диплом в москве https://gosznac-diploma.com/ купить диплом автомеханика купить диплом ссср http://sreestrom.ru/ купить диплом кандидата наук купить аттестат купить диплом в москве купить диплом с реестром цена москва купить аттестат https://russian-diplom.com купить медицинский диплом с занесением в реестр купить диплом университета http://rudiplomirovanie.com где купить диплом с реестром купить диплом магистра http://aurus-diploms.com купить диплом техникума с занесением в реестр купить диплом техникума https://premiums-diploms.com купить диплом о высшем образовании реестр купить диплом о среднем специальном https://diplomansy.com диплом купить с занесением в реестр москва купить диплом в москве купить диплом о среднем специальном купить медицинский диплом с занесением в реестр купить диплом специалиста https://diploms-asx.com купить диплом с реестром цена москва купить аттестат за 11 класс http://free-diplommi.com купить диплом пту с занесением в реестр купить диплом о высшем образовании http://diplomrussian.com купить диплом с занесен ем в реестр купить диплом техникума купить диплом магистра купить диплом колледжа с занесением в реестр купить диплом вуза купить свидетельство о рождении купить медицинский диплом с занесением в реестр купить диплом колледжа https://rudiplomisty24.com/ купить диплом с занесением в реестр купить диплом фармацевта https://russiany-diploman.com/ купить диплом техникума с занесением в реестр купить диплом техникума https://diplomsy-landsy24.ru/ купить диплом с реестром цена москва купить диплом о высшем образовании https://anny-diploms.com купить медицинский диплом с занесением в реестр купить диплом вуза https://kyc-diplom.com купить диплом с реестром цена купить диплом о среднем образовании http://diploms-service.com куплю диплом техникума реестр купить диплом института купить аттестат за 9 класс купить диплом с внесением в реестр купить диплом в москве https://diplomy-grup24.com/ купить диплом высшем образовании занесением реестр купить диплом нового образца купить диплом в СПБ купить диплом с занесением в реестр цена купить диплом ссср https://diplomansy.com/attestat-za-9-klassкупить диплом пту с занесением в реестр купить диплом вуза купить диплом в екатеринбурге купить диплом техникума с занесением в реестр где купить диплом где можно купить диплом о высшем образовании купить диплом о высшем образовании реестр